پس از پایان شمارش آرا در برخی استانها، نتایج شوراهای شهر در مراکز استانها مشخص شد.
ردیف | نام استان | نام مرکز استان | اسامی منتخبین | میزان مشارکت |
1 | خراسان جنوبی | بیرجند | فرید فروزانفر، فاطمه زهرا هلال بیرجندی، مرتضی یزدانشناس، محمدمهدی درخشی، رضا حسنیصفت، عباس سروری، مهدی عبدالرزاقنژاد و ویدا ناصری | 74 درصد |
2 | ایلام | ایلام | هادی کرمی، مظفر میرزاد، مجتبی ملکی، سعید انوریپور، علی کریمی، منصور بهادری و حمید مجیدی | 63 درصد |
3 | سمنان | سمنان | مهدی خراسانیان،مجید نظری، رضا صباغیان، علی همتی، حسین گلهاشم، عباسعلی طالببیدختی و حسین موسویدلازیانی | 54 درصد |
4 | لرستان | خرمآباد | کرم نعمتی، حجتالله احمدیپور، حمیدرضا صفریان، مجید دریکوند، یونس امرایی، رضا بیرانوند و عباس قلاوندی | 48 درصد |
5 | آذربایجان غربی | ارومیه | مرتضی منافی، رسول اصغرزاده، حجتالاسلام محمد خلیلپور، حسین پناهی، نقی کریمی، مرتضی پیری، احد یوسفی و توماج وحیدافشار | |
6 | زنجان | زنجان | منصور مرادلو، انسیه ابوبصیری، مهدی طالب، مجید ناصحیمقدم، محمدکاظم مجتهدی، اسحاق اسماعیلی، حسین حمزهلوپاک، سعید نجفی و داود حسنی | |
7 | گیلان | رشت | محمدحسین واثق کارگرنیا، رضا عاشری، علیرضا تاج شهرستانی، مجید عزیزی، هادی رمضانی، سیدحسین رضویان، سیدامیرحسین علوی، مهدی نوریهریس، مسعود عباسنژاد، سیدشمس شفیعی و نادر حسینی | 56 درصد |
8 | خراسان شمالی | جنورد | مصطفی دلیریان، جمشید عینبیگی، اعظمالسادات افشینفر، مهدی معلم، یوسف مغروری، علی اربابی، احمدرضا یزدانی، مهرداد رحمتی و سید محسن موسوی | 63 درصد |
9 | کرمانشاه | کرمانشاه | کامران ملکی، سیداحسان احسانی، سیدپیمان موسوی، احسان حیدریان، سید حجتالله موسوی اجاق، رسول آزادی، هاشم درویشی، سالار احمدزاده، پوریا فخری، سیدمیثم موسوی اجاق و کامبیز غلامی | 45 درصد |
10 | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | محمدرضا بیاتیاشکفتکی، مصطفی حیدری، ماشالله ایزدی دستنائی، فاطمه بیگی هرچگانی، یوسف صادقیسودجانی، فرشاد چراغپور احمدمحمودی، داود نجفی چالشتری، خداکرم عباسی دهکردی و حامد یادگاری دهکردی | 52 درصد |
11 | بوشهر | بوشهر | جعفر پورکبگانی، حمیده هلالبحر، شهناز پولادی، مهرزاد آسایش، عبدالخالق برزگرزاده، خدیجه گرشاسبی، حیدر رفاهی، ایمان زندینیا و وحید نیکروش | |
12 | کردستان | سنندج | سیفالله رضایی، فرهاد میمنتآبادی، فرزاد زارعی، اسعد فریدی، سالار علیویسی، عزت رضایی، سید انور رشیدی، وفا اصلانی و بهروز ابراهیمآبادی | |
13 | – | کاشان | علیرضا عرببیگی، علی هاشمیطاهری، عفت پدرام، مهدی نادعلی، جواد حاجیقدیری، حسین باغشیخی، علیرضا مفرح، حسین حیدریان و مصطفی کردمیل | |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 |
More Stories
شروع کار بزرگترين مجتمع جامع شستشوي خودرو با مشاركت شهرداري
پاسخ قالیباف به نامه رضا کیانیان
فرمانده سپاه اولین دوز واکسن ایرانی کرونا را دریافت کرد